Kerstin mit Lilly - Vorstellung

1. Name, Alter der Katze?
->Lilly 11 Jahre

2. Geschlecht der Katze, kastriert oder nicht?
->weiblich , ja kastriert

3. Datum der Diabetes-Diagnose?
->Juni 2019

4. Gewicht der Katze im Moment? Was ist das Idealgewicht der Katze? (Wenn das Idealgewicht nicht bekannt ist: ist die Katze im Moment übergewichtig, abgemagert oder normalgewichtig?)
-> 5,5 kg, normalgewicht? war Adipositas

5. Bekam die Katze vor ihrer Diagnose Cortison? Wenn ja, wann?
->Nein ????

6. Beschreibe alle weiteren Erkrankungen der Katze.

-> Lilly hatte Jahrelang mit Gastrites zu kämpfen und bekam Antra Mups / Omep . Futtermittelallergie...Im Moment keine Beschwerden

7. Beschreibe die Medikamente, Naturheilmittel, Nahrungsergänzungsmittel die die Katze momentan erhält.


8. Was für Futter-Sorten frisst die Katze? (Nassfutter und/oder Trockenfutter bitte inklusive Markennamen)
-> Jetzt nur noch Nassfutter, animonda vom Feinsten, Miamor Deli Dinner

9. Misst du regelmässig nach Ketonen? Wenn ja, wie oft misst du? Mißt du im Urin oder im Blut?
->Ja, ca jeden 2 Tag im Blut

10. Hatte deine Katze schon mal erhöhte Ketone? Oder sogar eine diabetische Ketoazidose (DKA)? Wenn ja, bitte beschreiben.
-> Nein

11. Generelle Infos zu den Insulin-Sorten die die Katze bis jetzt erhalten hat.

-> Lantus

12. Bitte schreibe im Detail die Insulin-Dosen und Blutzuckerwerte der letzten 2 Wochen auf, wenn diese vorhanden sind. (Link zu eigener Tabelle ist auch okay)
z.B.
Datum, Zeit Glukose IE Ketone
1.7.19 0:50 248
1.7.19 4:55 308 0,75
1.7.19 8:50 260
1.7.19 11:50 179
1.7.19 17:00 156 0,75 0,3
1.7.19 18:52 210
1.7.19 20:53 155
2.7.19 1:00 132
2.7.19 5:00 303 0,75 0,3
2.7.19 7:51 337
2.7.19 10:51 250
2.7.19 17:03 328 0,6
2.7.19 21:00 232
3.7.19 1:00 300
3.7.19 4:50 353 0,6
3.7.19 8:55 300
3.7.19 10:45 296
3.7.19 13:55 311
3.7.19 17:25 311 0,6
3.7.19 21:00 301 0,4
4.7.19 1:35 306
4.7.19 5:00 346 0,6
4.7.19 7:20 306 0,4
4.7.19 11:10 299
4.7.19 14:25 281
4.7.19 16:53 328 0,6
4.7.19 20:15 331
4.7.19 23:20 309
5.7.19 5:15 388 0,75
5.7.19 7:05 328 0,4
5.7.19 10:25 316
5.7.19 13:25 304
5.7.19 17:15 282 0,75
5.7.19 19:50 265
5.7.19 23:15 272
6.7.19 2:18 288
6.7.19 5:15 353 0,75
6.7.19 8:20 229
6.7.19 11:42 163 0,3
6.7.19 13:40 191
6.7.19 17:15 338 0,75
6.7.19 20:10 308
6.7.19 23:15 312
7.7.19 1:30 286
7.7.19 5:00 376 0,75
7.7.19 8:15 281
7.7.19 11:15 250
7.7.19 14:15 272
7.7.19 17:15 304 0,75
7.7.19 20:05 309
7.7.19 23:10 316
8.7.19 1:20 312
8.7.19 5:15 348 0,75
8.7.19 8:55 228
8.7.19 13:15 280
8.7.19 16:55 336 0,9 0,5
8.7.19 21:30 346
9.7.19 1:15 357
9.7.19 5:10 353 0,9 0,5
9.7.19 9:15 285
9.7.19 13:00 258
9.7.19 17:15 279 0,9
9.7.19 21:25 243
10.7.19 1:30 256
10.7.19 5:00 308
10.7.19 9:12 258
10.7.19 13:08 237
10.7.19 17:05 305 0,9
10.7.19 21:23 210
11.7.19 1:20 173
11.7.19 5:00 360 0,9 0,5
11.7.19 9:10 292
11.7.19 13:10 281
11.7.19 17:04 333 0,9
11.7.19 21:36 324
12.7.19 1:45 304
12.7.19 5:05 316 1,1
12.7.19 8:35 280
12.7.19 12:30 304
12.7.19 17:02 315 1,1
12.7.19 21:10 229
13.7.19 5:00 287 1,1
13.7.19 8:50 194
13.7.19 12:30 252
13.7.19 17:10 369 1,1
13.7.19 21:15 253
14.7.19 1:20 243
14.7.19 5:00 341 1,1
14.7.19 9:05 240 0,2
14.7.19 12:25 252
14.7.19 17:00 334 1,1
14.7.19 21:15 280
15.7.19 1:20 300
15.7.19 5:00 315 1,1
15.7.19 9:00 151
15.7.19 13:00 180
15.7.19 17:00 336 1,1
15.7.19 21:00 256


13. Welches Modell von Glucometer benutzt du?
->Codefree SD

14. Welche Sorte Insulin-Spritzen benutzt du?
-> U 100 BD Micro Fine Demi 0,3 ml

15. Wie hoch war der letzte Fruktosamin-Wert? (inklusive Referenz des Labors)
->579

16. Wie hoch war der letzte Schilddrüsen-Wert bzw. T4/Gesamtthyroxin? (inklusive Referenz des Labors)
->1,8

17. Ergebnisse von der aktuellen Blutuntersuchung ("großes Blutbild" und "klinische Chemie"). Diese kannst du dir direkt beim Tierarzt kopieren oder auch zufaxen lassen. Hier sollten alle Ergebnisse aufgeschrieben werden plus die Referenz des Labors. Es ist auch wichtig zu wissen, ob die Katze bei der Blutabnahme nüchtern war.

->Katze war nüchtern, Befund Blutbild folgt

18. Alle weiteren zusätzlichen Infos, die hilfreich sein könnten.
z.B. ob ein Wechsel zu Lantus oder Levemir in Betracht gezogen wird
 
Zurück
Oben