Guido mit Sheela - Vorstellung

DerGuido

Benutzer
Ihr Lieben,

Eure Fragen möchte ich wie folgt beantworten:

1. Name, Alter der Katze?
Sheela, 15 Jahre

2. Geschlecht der Katze, kastriert oder nicht?
weiblich, kastriert

3. Datum der Diabetes-Diagnose?
Dezember 2017

4. Gewicht der Katze im Moment? Was ist das Idealgewicht der Katze? (Wenn das Idealgewicht nicht bekannt ist: ist die Katze im Moment übergewichtig, abgemagert oder normalgewichtig?)
4,5 kg, etwas abgemagert

5. Bekam die Katze vor ihrer Diagnose Cortison? Wenn ja, wann?
nein.

6. Beschreibe alle weiteren Erkrankungen der Katze.
z.B. Niereninsuffizienz, neuropathische Erscheinungen, Verdauungsprobleme, usw.
CNI

7. Beschreibe die Medikamente, Naturheilmittel, Nahrungsergänzungsmittel die die Katze momentan erhält.
Vasotop, Ranitidin, Semintra, D-Mannoose

8. Was für Futter-Sorten frisst die Katze? (Nassfutter und/oder Trockenfutter bitte inklusive Markennamen)
ausschließlich Nassfutter ohne Zuckerzusatz und NfE < 10 %

9. Misst du regelmässig nach Ketonen? Wenn ja, wie oft misst du? Mißt du im Urin oder im Blut?
ja, im Blut, etwa 3 mal die Woche

10. Hatte deine Katze schon mal erhöhte Ketone? Oder sogar eine diabetische Ketoazidose (DKA)? Wenn ja, bitte beschreiben.
kurz nach der Diagnose 1,1 bis 1,3; später immer <0,7

11. Generelle Infos zu den Insulin-Sorten die die Katze bis jetzt erhalten hat.
z.B. Caninsulin von Dez 2006 - Feb 2007, typischer Pre-Wert 300-400, typischer Nadir-Wert 150-250, zwei Spritzen pro Tag, 0,5-2,5 IE pro Spritze
anfangs kurzzzeitig, Insuman Comb; ab Januar 2018 Levemir / Lantus im Wechsel, zu keinem Zeitpunkt zufriedenstellende Werte; Werte siehe nachfolgend

12. Bitte schreibe im Detail die Insulin-Dosen und Blutzuckerwerte der letzten 2 Wochen auf, wenn diese vorhanden sind. (Link zu eigener Tabelle ist auch okay)
Die erste Spalte ist das Datum, die zweite Spalte der Abstand zur letzten Insulingabe (seit 09. Juli 2018 Levemir, davor 6 Wochen Lantus, etc) in Stunden:Minuten, die dritte Spalte der Blutzuckerwert und die vierte Spalte die Insulindosis; seit dem 22. Juli 2018 gehe ich nach dem Protokoll dieses Forums vor, nachdem ich zuvor dem Rat einer Tierärztin aus dem Internet gefolgt war.

16.7.18 9:26 11,93 16,7 0,3
16.7.18 14:56 5,50 18,7
16.7.18 17:44 8,30 17,1
16.7.18 21:26 12,00 19,9 0,3
17.7.18 4:29 7,05 17,6
17.7.18 9:14 11,80 20,7
17.7.18 11:04 13,63 27,6 0,3
17.7.18 16:10 5,10 25,4
17.7.18 19:26 8,37 24,9
17.7.18 22:37 11,55 19,6 0,3
18.7.18 4:53 6,27 15,0
18.7.18 10:32 11,92 23,5 0,3
18.7.18 14:34 4,03 21,4
18.7.18 19:09 8,62 24,8
18.7.18 21:58 11,43 25,8 0,3
19.7.18 4:08 6,17 25,9
19.7.18 9:38 11,67 23,2 0,1
19.7.18 13:28 3,83 21,6
19.7.18 21:01 11,38 18,0 0,1
20.7.18 6:02 9,02 21,3
20.7.18 9:37 12,60 19,6 0,1
20.7.18 13:28 3,85 26,6
20.7.18 16:57 7,33 28,5
20.7.18 19:01 9,40 26,7
20.7.18 21:23 11,77 25,6 0,1
21.7.18 1:32 4,15 27,2
21.7.18 5:03 7,67 25,2
21.7.18 8:26 11,05 23,6 0,1
21.7.18 13:53 5,45 21,9
21.7.18 16:56 8,50 19,2
21.7.18 20:05 11,65 21,6 0,2
21.7.18 23:54 3,82 20,6
22.7.18 8:08 12,05 19,1 0,2
22.7.18 12:27 4,32 24,5
22.7.18 16:49 8,68 23,7
22.7.18 19:49 11,68 23,2 0,5
23.7.18 0:02 4,22 22,5
23.7.18 3:50 8,02 22,8
23.7.18 7:46 11,95 22,0 0,5
23.7.18 12:09 4,38 13,2
23.7.18 19:10 11,40 23,6 0,5
24.7.18 0:51 5,68 13,9
24.7.18 3:37 8,45 17,1
24.7.18 6:30 11,33 23,0 0,5
24.7.18 10:02 3,53 25,9
24.7.18 16:31 10,02 26,0
24.7.18 18:17 11,78 22,6 0,5
24.7.18 23:31 5,23 19,3
25.7.18 6:03 11,77 18,4 0,5
25.7.18 9:06 3,05 19,3
25.7.18 13:41 7,63 14,8
25.7.18 16:03 10,00 15,9
25.7.18 18:42 12,65 16,5 0,5
25.7.18 22:16 3,57 19,0
26.7.18 6:33 11,85 21,1 0,75
26.7.18 9:46 3,22 22,3
26.7.18 12:51 6,30 21,6
26.7.18 18:40 12,12 17,9 0,75
27.7.18 2:57 8,28 17,0
27.7.18 6:37 11,95 17,3 0,75
27.7.18 9:48 3,18 15,0
27.7.18 12:32 5,92 10,2
27.7.18 16:50 10,22 11,8
27.7.18 18:45 12,13 18,8 0,75
28.7.18 0:43 5,97 25,5
28.7.18 2:34 7,82 22,9
28.7.18 7:17 12,53 20,9 0,75
28.7.18 20:00 12,72 15,0 0,75
29.7.18 0:02 4,03 14,9
29.7.18 7:37 11,62 23,6 1,0
29.7.18 11:51 4,23 20,5
29.7.18 16:05 8,47 17,1
29.7.18 19:08 11,52 18,9 1,0
30.7.18 6:32 11,40 20,8 1,0
30.7.18 16:12 9,67 23,4
30.7.18 18:20 11,80 21,9 1,0
31.7.18 2:20 8,00 10,6
31.7.18 6:21 12,02 19,8 1,0
31.7.18 9:20 2,98 24,3
31.7.18 13:13 6,87 24,5


13. Welches Modell von Glucometer benutzt du?
Accu Chek Guide

14. Welche Sorte Insulin-Spritzen benutzt du?
demi 0,3

15. Wie hoch war der letzte Fruktosamin-Wert? (inklusive Referenz des Labors)
629,7 (<340)

16. Wie hoch war der letzte Schilddrüsen-Wert bzw. T4/Gesamtthyroxin? (inklusive Referenz des Labors)
im Normbereich

17. Ergebnisse von der aktuellen Blutuntersuchung ("großes Blutbild" und "klinische Chemie"). Diese kannst du dir direkt beim Tierarzt kopieren oder auch zufaxen lassen. Hier sollten alle Ergebnisse aufgeschrieben werden plus die Referenz des Labors. Es ist auch wichtig zu wissen, ob die Katze bei der Blutabnahme nüchtern war.
Katze war nicht nüchtern
Harnstoff: 17,9 (3,0 - 10,8)
Creatinin: 182 (50 - 140)
Bilirubin 3,3 (<6,8)

18. Alle weiteren zusätzlichen Infos, die hilfreich sein könnten.
Sheela hat seit Monaten wiederholt Harnwegsinfekte, die nach entsprechendem Antibiogramm mit verschiedenen Antibiotika behandelt wurden; der letzte Zyklus endete vor einigen Tagen. Wegen der CNI erhält Sheela regelmäßig von mir NaCl-Infusionen; der Zahnstatus ist in Ordnung; im Blutbild ist - mit Ausnahme der angegebenen Werte - ansonsten auch nichts Abnormales festzustellen. Seit einigen Tagen gehe ich nunmehr nach dem Protokoll in diesem Forum vor und bin verunsichert, weil die BZ-Werte im Regelfall nach der Insulingabe höher sind als zuvor. Die Tierärztin, von der ich mich bislang habe beraten lassen, geht immer von einer Gegenregulation aus und rät mir seit Monaten die Dosen weiter zu senken und zu senken; bislang ist es bei keiner Insulindosis längerfristig zu physiologischen BZ-Werten gekommen. Probiert habe ich mit Lantus/Levemir eigentlich schon alles zwischen einem "Touch" und 1,25 IE; derzeit nach dem Protokoll dieses Forums bin ich bei 1,0 IE und bin angesichts der letzten Werte ziemlich verunsichert. Habt Ihr noch eine Idee? Denkbar ist natürlich, dass die letzte Antibiotikabehandlung (14 Tage) den HWI nicht beseitigt hat oder sich ein weiterer angeschlossen hat; hier erfolgt in den nächsten Tagen wieder eine Harn-Labor-Kontrolle . Wenn man unterstellt, der HWI ist nicht mehr vorhanden, ist es ratsam die Dosis weiter zu erhöhen oder wieder zu senken?

Für Eure Mühe danke ich Euch schon jetzt.
 
Zurück
Oben